状态: | |
---|---|
聚烯烃实际上是一组碳氢化合物,即含有氢[H]和碳[C]原子的化合物。它通常来自天然气或石油的低分子量成分聚烯烃实际上是一组碳氢化合物,即含有氢[H]和碳[C]原子的化合物。它通常来自天然气或石油的低分子量成分。
聚烯烃收缩膜极其耐用、用途广泛。它晶莹剔透,富有光泽,能够打造完美的货架外观。它具有出色的抗穿刺性,有助于在整个供应链生命周期内保护形状不规则的物品。它还具有非常高的密封强度,因此能够形成完好的密封性来保护产品。
特征
- 包装过程中收缩率稳定
- 密封性强、抗拉力强且包装严密
- 能够间接或直接和食品接触,符合FDA要求
- 透明度和光泽度好,适合零售
- 厚度选择范围广(10微米,12微米、15微米、19微米、25微米、30微米、38微米)
标准聚烯烃收缩膜
标准 POF 收缩膜
POF热收缩膜
性能参数:
| ||||||||||||
测试项 | 单位 | ASTM TEST | 参考值 | |||||||||
厚度 | 10um | 12um | 15um | 19um | 25um | 30um | 38um | |||||
光学性能 | ||||||||||||
雾度 | % | D1003 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 3.2 | 3.9 | 4 | 4.2 | |||
透明度 | % | D1746 | 98.5 | 98.5 | 98 | 97 | 95 | 92 | 91.5 | |||
光泽度@45°C | % | D2457 | 86 | 85.5 | 87.5 | 84.5 | 82.2 | 81.5 | 80.5 | |||
收缩性能 | ||||||||||||
MD | % | D2732 | 58 | 57 | 57 | 56 | 56 | 56 | 55 | |||
TD | 61 | 61 | 61 | 61 | 60 | 60 | 57 | |||||
拉伸性能 | ||||||||||||
拉伸强度(MD) | N/mm2 | D882 | 115 | 115 | 115 | 110 | 110 | 110 | 110 | |||
拉伸强度(TD) | 115 | 115 | 115 | 110 | 110 | 110 | 110 | |||||
断裂伸长率(MD) | % | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||||
断裂伸长率(TD) | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | |||||
撕裂强度 | ||||||||||||
MD | g | D1922 | 9.2 | 10.5 | 13.5 | 18.0 | 23.5 | 28.5 | 31.0 | |||
TD | 9.5 | 10.0 | 12.6 | 17.5 | 22.5 | 28.0 | 29 | |||||
热封强度 | ||||||||||||
热封强度(MD) | N/mm | F88 | 0.62 | 0.75 | 0.89 | 1.04 | 1.25 | 1.43 | 1.67 | |||
热封强度(TD) | 0.65 | 0.78 | 0.91 | 1.06 | 1.31 | 1.52 | 1.69 | |||||
摩擦系数 | ||||||||||||
动摩擦 | μd | D1894 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.23 |
说明:以上数据为公司内部测试数据,仅供参考。
我们的产品在国内外获得广泛赞誉。严格的质量控制涵盖了从材料采购和加工到测试和包装的每个过程。我们热忱欢迎国内外客户与我们建立合作,共创美好未来。
如果您对我们的任何一个产品感兴趣,请随时与我们联系。
聚烯烃实际上是一组碳氢化合物,即含有氢[H]和碳[C]原子的化合物。它通常来自天然气或石油的低分子量成分聚烯烃实际上是一组碳氢化合物,即含有氢[H]和碳[C]原子的化合物。它通常来自天然气或石油的低分子量成分。
聚烯烃收缩膜极其耐用、用途广泛。它晶莹剔透,富有光泽,能够打造完美的货架外观。它具有出色的抗穿刺性,有助于在整个供应链生命周期内保护形状不规则的物品。它还具有非常高的密封强度,因此能够形成完好的密封性来保护产品。
特征
- 包装过程中收缩率稳定
- 密封性强、抗拉力强且包装严密
- 能够间接或直接和食品接触,符合FDA要求
- 透明度和光泽度好,适合零售
- 厚度选择范围广(10微米,12微米、15微米、19微米、25微米、30微米、38微米)
标准聚烯烃收缩膜
标准 POF 收缩膜
POF热收缩膜
性能参数:
| ||||||||||||
测试项 | 单位 | ASTM TEST | 参考值 | |||||||||
厚度 | 10um | 12um | 15um | 19um | 25um | 30um | 38um | |||||
光学性能 | ||||||||||||
雾度 | % | D1003 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 3.2 | 3.9 | 4 | 4.2 | |||
透明度 | % | D1746 | 98.5 | 98.5 | 98 | 97 | 95 | 92 | 91.5 | |||
光泽度@45°C | % | D2457 | 86 | 85.5 | 87.5 | 84.5 | 82.2 | 81.5 | 80.5 | |||
收缩性能 | ||||||||||||
MD | % | D2732 | 58 | 57 | 57 | 56 | 56 | 56 | 55 | |||
TD | 61 | 61 | 61 | 61 | 60 | 60 | 57 | |||||
拉伸性能 | ||||||||||||
拉伸强度(MD) | N/mm2 | D882 | 115 | 115 | 115 | 110 | 110 | 110 | 110 | |||
拉伸强度(TD) | 115 | 115 | 115 | 110 | 110 | 110 | 110 | |||||
断裂伸长率(MD) | % | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||||
断裂伸长率(TD) | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | |||||
撕裂强度 | ||||||||||||
MD | g | D1922 | 9.2 | 10.5 | 13.5 | 18.0 | 23.5 | 28.5 | 31.0 | |||
TD | 9.5 | 10.0 | 12.6 | 17.5 | 22.5 | 28.0 | 29 | |||||
热封强度 | ||||||||||||
热封强度(MD) | N/mm | F88 | 0.62 | 0.75 | 0.89 | 1.04 | 1.25 | 1.43 | 1.67 | |||
热封强度(TD) | 0.65 | 0.78 | 0.91 | 1.06 | 1.31 | 1.52 | 1.69 | |||||
摩擦系数 | ||||||||||||
动摩擦 | μd | D1894 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.23 |
说明:以上数据为公司内部测试数据,仅供参考。
我们的产品在国内外获得广泛赞誉。严格的质量控制涵盖了从材料采购和加工到测试和包装的每个过程。我们热忱欢迎国内外客户与我们建立合作,共创美好未来。
如果您对我们的任何一个产品感兴趣,请随时与我们联系。